| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union St. Gilloise | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | Gent | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Club Brugge KV | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Charleroi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Zulte Waregem | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | St. Truiden | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 7 | Standard Liege | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 8 | Lommel United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 9 | Antwerp | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | KVC Westerlo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 11 | Anderlecht | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 12 | Genk | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | Cercle Brugge | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 14 | KV Mechelen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 15 | Kortrijk | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 16 | OH Leuven | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| 17 | RAAL La Louvière | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| 18 | SK Beveren | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Union St. Gilloise
Gent
Club Brugge KV
Charleroi
Zulte Waregem
St. Truiden
Standard Liege
Lommel United
Antwerp
KVC Westerlo
Anderlecht
Genk
Cercle Brugge
KV Mechelen
Kortrijk
OH Leuven
RAAL La Louvière
SK Beveren