| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union St. Gilloise | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Antwerp | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Club Brugge KV | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Gent | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Charleroi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | St. Truiden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Standard Liege | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Lommel United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Zulte Waregem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Genk | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 11 | Cercle Brugge | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Anderlecht | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | OH Leuven | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 14 | RAAL La Louvière | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 15 | Kortrijk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 16 | KV Mechelen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 17 | KVC Westerlo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 18 | SK Beveren | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Union St. Gilloise
Antwerp
Club Brugge KV
Gent
Charleroi
St. Truiden
Standard Liege
Lommel United
Zulte Waregem
Genk
Cercle Brugge
Anderlecht
OH Leuven
RAAL La Louvière
Kortrijk
KV Mechelen
KVC Westerlo
SK Beveren