| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Beveren | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Gent | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Union St. Gilloise | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | Standard Liege | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Anderlecht | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Genk | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Zulte Waregem | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Club Brugge KV | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Charleroi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 10 | St. Truiden | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 11 | Antwerp | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 12 | KVC Westerlo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 13 | Lommel United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 14 | RAAL La Louvière | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 15 | Cercle Brugge | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 16 | OH Leuven | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 17 | KV Mechelen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 18 | Kortrijk | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
SK Beveren
Gent
Union St. Gilloise
Standard Liege
Anderlecht
Genk
Zulte Waregem
Club Brugge KV
Charleroi
St. Truiden
Antwerp
KVC Westerlo
Lommel United
RAAL La Louvière
Cercle Brugge
OH Leuven
KV Mechelen
Kortrijk