| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union St. Gilloise | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | |
| 2 | Gent | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 3 | Club Brugge KV | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
| 4 | Charleroi | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 5 | Zulte Waregem | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 6 | Standard Liege | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
| 7 | Anderlecht | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 8 | SK Beveren | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
| 10 | St. Truiden | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
| 11 | Antwerp | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 12 | Lommel United | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 13 | KVC Westerlo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
| 14 | Cercle Brugge | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 15 | KV Mechelen | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
| 16 | RAAL La Louvière | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
| 17 | OH Leuven | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | |
| 18 | Kortrijk | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 |
Union St. Gilloise
Gent
Club Brugge KV
Charleroi
Zulte Waregem
Standard Liege
Anderlecht
SK Beveren
Genk
St. Truiden
Antwerp
Lommel United
KVC Westerlo
Cercle Brugge
KV Mechelen
RAAL La Louvière
OH Leuven
Kortrijk