| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleroi | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | Zulte Waregem | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | Antwerp | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| 4 | Club Brugge KV | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 5 | Gent | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | Standard Liege | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
| 7 | Union St. Gilloise | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 8 | Lommel United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 9 | Genk | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 10 | Anderlecht | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | SK Beveren | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 12 | Cercle Brugge | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 13 | St. Truiden | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 14 | KV Mechelen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 15 | RAAL La Louvière | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 16 | OH Leuven | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| 17 | Kortrijk | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| 18 | KVC Westerlo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
Charleroi
Zulte Waregem
Antwerp
Club Brugge KV
Gent
Standard Liege
Union St. Gilloise
Lommel United
Genk
Anderlecht
SK Beveren
Cercle Brugge
St. Truiden
KV Mechelen
RAAL La Louvière
OH Leuven
Kortrijk
KVC Westerlo