Classement des buteurs
Extérieur| # | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 |
E. Owusu
|
Saint-Gall | 2 |
| 2 | N. Burgy | Thoune | 2 |
| 3 |
S. Essende
|
Young Boys | 2 |
| 4 |
Y. Cimignani
|
FC Lugano | 2 |
| 5 | A. Abrashi | Grasshopper Zurich | 1 |
| 6 | A. Balde | Saint-Gall | 1 |
| 7 | Andre Clovis | Academico Viseu | 1 |
| 8 | B. Labeau | Thoune | 1 |
| 9 | C. Zesiger | Young Boys | 1 |
| 10 | D. Mikolajewski | Lucerne | 1 |
| 11 |
D. Moncada
|
FC Lugano | 1 |
| 12 | D. Pech | Young Boys | 1 |
| 13 | E. Fernandes | Young Boys | 1 |
| 14 | E. Pihlstrom | FC Lugano | 1 |
| 15 | F. Ioannidis | Sporting CP | 1 |
| 16 |
F. Mollet
|
FC Lausanne | 1 |
| 17 | F. Navarro | SC Braga | 1 |
| 18 | G. Koutsias | Famalicao | 1 |
| 19 | I. Barbero | Arouca | 1 |
| 20 | J. Kronig | Sion | 1 |
| 21 | J. Monteiro | Young Boys | 1 |
| 22 | J. Stark | Vaduz | 1 |
| 23 |
K. Imeri
|
Young Boys | 1 |
| 24 |
L. Blum
|
Young Boys | 1 |
| 25 |
L. Dalipi
|
Vaduz | 1 |
| 26 | L. Stewart | Thoune | 1 |
| 27 | Liziero | Nacional | 1 |
| 28 | M. Baeza | Nacional | 1 |
| 29 | M. Di Giusto | Lucerne | 1 |
| 30 |
M. Monsberger
|
Vaduz | 1 |
| 31 | N. Maier | Thoune | 1 |
| 32 | P. Victor | SC Braga | 1 |
| 33 | R. Pereira | Academico Viseu | 1 |
| 34 | R. Zalazar | Sporting CP | 1 |
| 35 | S. Bengondo | Grasshopper Zurich | 1 |
| 36 | T. Ouattara | Servette FC | 1 |
| 37 | U. Emmanuel | FC Zurich | 1 |
| 38 |
W. Boteli
|
Sion | 1 |
| 39 |
Z. Celar
|
FC Bâle | 1 |
E. Owusu
S. Essende
Y. Cimignani
D. Moncada
F. Mollet
K. Imeri
L. Blum
L. Dalipi
M. Monsberger
W. Boteli
Z. Celar