Classement des buteurs
Domicile| # | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 |
A. Sanches
|
Young Boys | 3 |
| 2 |
Juan Cabrera
|
Vaduz | 3 |
| 3 |
S. Essende
|
Young Boys | 3 |
| 4 | A. Sow | FC Bâle | 2 |
| 5 | D. Rrudhani | Sion | 2 |
| 6 | Dominik Schwizer | Vaduz | 2 |
| 7 | G. Paciencia | Santa Clara | 2 |
| 8 |
J. Monteiro
|
Young Boys | 2 |
| 9 |
K. Behrens
|
FC Lugano | 2 |
| 10 |
L. Daschner
|
Saint-Gall | 2 |
| 11 | L. Gortler | Saint-Gall | 2 |
| 12 |
W. Boteli
|
Sion | 2 |
| 13 |
A. Abrashi
|
Grasshopper Zurich | 1 |
| 14 | A. Gigovic | Young Boys | 1 |
| 15 | A. Hunziker | Saint-Gall | 1 |
| 16 | A. Papadopoulos | FC Lugano | 1 |
| 17 | Andre Silva | FC Porto | 1 |
| 18 | D. Dos Santos | FC Lugano | 1 |
| 19 |
D. Moncada
|
FC Lugano | 1 |
| 20 | Enzo Molebe | FC Lausanne | 1 |
| 21 | F. Mollet | FC Lausanne | 1 |
| 22 | F. Surdez | Sion | 1 |
| 23 | G. Prestianni | Benfica | 1 |
| 24 | G. Veiga | FC Porto | 1 |
| 25 | H. Hernandez | GIL Vicente | 1 |
| 26 | I. Bah Mendes | FC Lausanne | 1 |
| 27 | J. Lukembila | Sion | 1 |
| 28 | J. Veloso | Moreirense | 1 |
| 29 | L. Antonetti | Estrela | 1 |
| 30 |
L. Blum
|
Young Boys | 1 |
| 31 | L. Frokaj | Saint-Gall | 1 |
| 32 | L. Kamberi | FC Zurich | 1 |
| 33 | L. Mai | FC Lugano | 1 |
| 34 | L. Plange | Grasshopper Zurich | 1 |
| 35 | Lee Young-Jun | Grasshopper Zurich | 1 |
| 36 |
Lutfi Dalipi
|
Vaduz | 1 |
| 37 | M. Bangoura | FC Zurich | 1 |
| 38 |
M. Di Giusto
|
Lucerne | 1 |
| 39 | M. K. Sene | Young Boys | 1 |
| 40 | M. Lambourde | Servette FC | 1 |
| 41 |
M. Monsberger
|
Vaduz | 1 |
| 42 | M. Reichmuth | FC Zurich | 1 |
| 43 | Miroslav Stevanović | Servette FC | 1 |
| 44 | N. Butler-Oyedeji | FC Lausanne | 1 |
| 45 | N. John | Moreirense | 1 |
| 46 | N. Scherrer | Saint-Gall | 1 |
| 47 | N. Toggenburger | Lucerne | 1 |
| 48 | Omar Janneh | FC Lausanne | 1 |
| 49 | P. P. Keny | FC Zurich | 1 |
| 50 | R. Dantas Fernandes | Lucerne | 1 |
| 51 | R. Silva | Estrela | 1 |
| 52 | R. Steffen | FC Lugano | 1 |
| 53 | Raphael Guzzo | Maritimo | 1 |
| 54 | S. Knezevic | Lucerne | 1 |
| 55 | S. Mraz | Servette FC | 1 |
| 56 | T. Berdayes | Sion | 1 |
| 57 | V. Berisha | FC Zurich | 1 |
| 58 | V. Pavlidis | Benfica | 1 |
| 59 | X. Shaqiri | FC Bâle | 1 |
| 60 | Y. Begraoui | Estoril | 1 |
| 61 |
Z. Celar
|
FC Bâle | 1 |
A. Sanches
Juan Cabrera
S. Essende
J. Monteiro
K. Behrens
L. Daschner
W. Boteli
A. Abrashi
D. Moncada
L. Blum
Lutfi Dalipi
M. Di Giusto
M. Monsberger
Z. Celar