| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | Alaves | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | Real Betis | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Atletico Madrid | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 6 | Racing Santander | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | Rayo Vallecano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Sevilla | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 9 | Athletic Club | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Getafe | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Osasuna | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Celta Vigo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 13 | Deportivo La Coruna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 14 | Espanyol | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 15 | Real Sociedad | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 16 | Levante | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 17 | Malaga | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 18 | Valencia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| 19 | Villarreal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 20 | Elche | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Barcelona
Real Madrid
Alaves
Real Betis
Atletico Madrid
Racing Santander
Rayo Vallecano
Sevilla
Athletic Club
Getafe
Osasuna
Celta Vigo
Deportivo La Coruna
Espanyol
Real Sociedad
Levante
Malaga
Valencia
Villarreal
Elche