Classement des buteurs
Domicile| # | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Sow | FC Bâle | 2 |
| 2 | D. Rrudhani | Sion | 2 |
| 3 | K. Behrens | FC Lugano | 2 |
| 4 | L. Gortler | Saint-Gall | 2 |
| 5 |
R. Fernandez Jaen
|
Espanyol | 2 |
| 6 | S. Essende | Young Boys | 2 |
| 7 |
A. Baena
|
Atletico Madrid | 1 |
| 8 | A. Hunziker | Saint-Gall | 1 |
| 9 |
A. Martin
|
Racing Santander | 1 |
| 10 | A. Papadopoulos | FC Lugano | 1 |
| 11 | A. Sanches | Young Boys | 1 |
| 12 | D. Dos Santos | FC Lugano | 1 |
| 13 | D. Moncada | FC Lugano | 1 |
| 14 | F. Mollet | FC Lausanne | 1 |
| 15 | F. Surdez | Sion | 1 |
| 16 | I. Bah Mendes | FC Lausanne | 1 |
| 17 | J. Cabrera | Vaduz | 1 |
| 18 |
J. Guridi
|
Sevilla | 1 |
| 19 | J. Lukembila | Sion | 1 |
| 20 | L. Blum | Young Boys | 1 |
| 21 | L. Daschner | Saint-Gall | 1 |
| 22 | L. Mai | FC Lugano | 1 |
| 23 | L. Plange | Grasshopper Zurich | 1 |
| 24 |
Lee Kang-In
|
Atletico Madrid | 1 |
| 25 | M. Bangoura | FC Zurich | 1 |
| 26 |
M. Diaz
|
Alaves | 1 |
| 27 | M. Lambourde | Servette FC | 1 |
| 28 | M. Monsberger | Vaduz | 1 |
| 29 | M. Rodriguez | Alaves | 1 |
| 30 | N. Butler-Oyedeji | FC Lausanne | 1 |
| 31 |
N. Tenaglia
|
Alaves | 1 |
| 32 |
P. Aubameyang
|
Deportivo La Coruna | 1 |
| 33 |
Peque
|
Sevilla | 1 |
| 34 | R. Steffen | FC Lugano | 1 |
| 35 | Rodrigo Riquelme | Real Betis | 1 |
| 36 |
S. Camello
|
Rayo Vallecano | 1 |
| 37 | S. Knezevic | Lucerne | 1 |
| 38 | S. Martinez | Racing Santander | 1 |
| 39 | S. Mraz | Servette FC | 1 |
| 40 | T. Berdayes | Sion | 1 |
| 41 |
T. Dolan
|
Espanyol | 1 |
| 42 | V. Berisha | FC Zurich | 1 |
| 43 | W. Boteli | Sion | 1 |
| 44 | X. Shaqiri | FC Bâle | 1 |
| 45 | Z. Celar | FC Bâle | 1 |
R. Fernandez Jaen
A. Baena
A. Martin
J. Guridi
Lee Kang-In
M. Diaz
N. Tenaglia
P. Aubameyang
Peque
S. Camello
T. Dolan