Classement des buteurs
Domicile| # | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 |
Samuel Essende
|
Young Boys | 7 |
| 2 |
Juan Cabrera
|
Vaduz | 4 |
| 3 |
A. Sanches
|
Young Boys | 3 |
| 4 |
D. Rrudhani
|
Sion | 3 |
| 5 | Daniel Mikołajewski | Lucerne | 3 |
| 6 |
Winsley Boteli Mokango
|
Sion | 3 |
| 7 | A. Sow | FC Bâle | 2 |
| 8 | Albian Ajeti | FC Lugano | 2 |
| 9 | D. Schwizer | Vaduz | 2 |
| 10 | Daniel Dos Santos Correia | FC Lugano | 2 |
| 11 |
Elias Pihlstrom
|
FC Lugano | 2 |
| 12 | fabio saiz | Thoune | 2 |
| 13 |
J. Lukembila
|
Sion | 2 |
| 14 |
J. Monteiro
|
Young Boys | 2 |
| 15 | K. Behrens | FC Lugano | 2 |
| 16 | L. Daschner | Saint-Gall | 2 |
| 17 | L. Gortler | Saint-Gall | 2 |
| 18 |
Lutfi Dalipi
|
Vaduz | 2 |
| 19 | M. K. Sene | Young Boys | 2 |
| 20 | Oscar Kabwit Tshikomb | Lucerne | 2 |
| 21 | Philippe Paulin Keny | FC Zurich | 2 |
| 22 | Samuel Krasniqi | Grasshopper Zurich | 2 |
| 23 |
Žan Celar
|
FC Bâle | 2 |
| 24 | A. Abrashi | Grasshopper Zurich | 1 |
| 25 | A. Gigovic | Young Boys | 1 |
| 26 | A. Hunziker | Saint-Gall | 1 |
| 27 | A. Papadopoulos | FC Lugano | 1 |
| 28 | Abemly Meto Silu Metinho | FC Bâle | 1 |
| 29 | Alan Virginius | Young Boys | 1 |
| 30 | Beckham Castro | FC Lugano | 1 |
| 31 | Behruzjon Karimov | FC Lugano | 1 |
| 32 | Bujar Pllana | Grasshopper Zurich | 1 |
| 33 |
D. Moncada
|
FC Lugano | 1 |
| 34 | E. Molebe | FC Lausanne | 1 |
| 35 | F. Mollet | FC Lausanne | 1 |
| 36 | F. Surdez | Sion | 1 |
| 37 | Giotto Morandi | Grasshopper Zurich | 1 |
| 38 | I. Bah Mendes | FC Lausanne | 1 |
| 39 | L. Blum | Young Boys | 1 |
| 40 | L. Frokaj | Saint-Gall | 1 |
| 41 | L. Kamberi | FC Zurich | 1 |
| 42 | L. Mai | FC Lugano | 1 |
| 43 | L. Plange | Grasshopper Zurich | 1 |
| 44 | Lars Villiger | Lucerne | 1 |
| 45 | Lee Young-Jun | Grasshopper Zurich | 1 |
| 46 | M. Bangoura | FC Zurich | 1 |
| 47 | M. Di Giusto | Lucerne | 1 |
| 48 | M. Lambourde | Servette FC | 1 |
| 49 |
M. Monsberger
|
Vaduz | 1 |
| 50 | M. Reichmuth | FC Zurich | 1 |
| 51 | M. Stevanovic | Servette FC | 1 |
| 52 |
Milos Cocic
|
Vaduz | 1 |
| 53 | N. Butler-Oyedeji | FC Lausanne | 1 |
| 54 | N. Scherrer | Saint-Gall | 1 |
| 55 | N. Sow | Sion | 1 |
| 56 | Nando Toggenburger | Lucerne | 1 |
| 57 | O. Janneh | FC Lausanne | 1 |
| 58 | R. Steffen | FC Lugano | 1 |
| 59 | Rúben Dantas Fernandes | Lucerne | 1 |
| 60 | S. Knezevic | Lucerne | 1 |
| 61 | S. Mraz | Servette FC | 1 |
| 62 | T. Berdayes | Sion | 1 |
| 63 | Tyron Owusu | Lucerne | 1 |
| 64 |
Umeh Emmanuel
|
FC Zurich | 1 |
| 65 | V. Berisha | FC Zurich | 1 |
| 66 |
X. Shaqiri
|
FC Bâle | 1 |
Samuel Essende
Juan Cabrera
A. Sanches
D. Rrudhani
Winsley Boteli Mokango
Elias Pihlstrom
J. Lukembila
J. Monteiro
Lutfi Dalipi
Žan Celar
D. Moncada
M. Monsberger
Milos Cocic
Umeh Emmanuel
X. Shaqiri