Tournoi des USA
Classement général automatique
| # | Nation | Coach | PTS | MJ | V | N | D | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÉCOSSE | sd52 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | CAP-VERT | Gildos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 3 | ÉGYPTE | xeolityl | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 4 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 5 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 6 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 7 | JAPON | babounos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 8 | QATAR | JO85 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 10 | CURAÇAO | Abomifreux | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 12 | PORTUGAL | dg93 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 13 | AUSTRALIE | laser61 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 15 | HAÏTI | Tyler | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 16 | IRAK | SK2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Forme actuelle
| # | Nation | Coach | Derniers résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | CAP-VERT | Gildos | 🟧🟩🟩 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 2 | ÉCOSSE | sd52 | 🟩🟩🟧 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 3 | ÉGYPTE | xeolityl | 🟩🟩🟧 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 4 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 🟥🟩🟩 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 5 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 🟩🟥🟩 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 6 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 🟥🟩🟩 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 7 | JAPON | babounos | 🟧🟧🟩 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 8 | QATAR | JO85 | 🟧🟥🟩 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 9 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 🟩🟧🟥 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 10 | CURAÇAO | Abomifreux | 🟥🟩🟥 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 11 | PORTUGAL | dg93 | 🟩🟥🟥 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 12 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 🟩🟥🟥 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 13 | AUSTRALIE | laser61 | 🟧🟥🟧 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 14 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 🟥🟧🟥 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 15 | HAÏTI | Tyler | 🟥🟧🟥 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 16 | IRAK | SK2 | 🟥🟥🟧 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
Meilleures attaques
| # | Nation | Coach | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 1 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 8 buts |
| 2 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 6 buts |
| 3 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 6 buts |
| 4 | ÉCOSSE | sd52 | 5 buts |
| 5 | CAP-VERT | Gildos | 4 buts |
| 6 | ÉGYPTE | xeolityl | 3 buts |
| 7 | PORTUGAL | dg93 | 2 buts |
| 8 | QATAR | JO85 | 2 buts |
| 9 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 2 buts |
| 10 | CURAÇAO | Abomifreux | 1 buts |
| 11 | JAPON | babounos | 1 buts |
| 12 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 1 buts |
| 13 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 0 buts |
| 14 | AUSTRALIE | laser61 | 0 buts |
| 15 | HAÏTI | Tyler | 0 buts |
| 16 | IRAK | SK2 | 0 buts |
Meilleures défenses
| # | Nation | Coach | Buts encaissés |
|---|---|---|---|
| 1 | CAP-VERT | Gildos | 0 but(s) encaissé(s) |
| 2 | JAPON | babounos | 0 but(s) encaissé(s) |
| 3 | ÉCOSSE | sd52 | 0 but(s) encaissé(s) |
| 4 | ÉGYPTE | xeolityl | 0 but(s) encaissé(s) |
| 5 | AUSTRALIE | laser61 | 1 but(s) encaissé(s) |
| 6 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 2 but(s) encaissé(s) |
| 7 | QATAR | JO85 | 2 but(s) encaissé(s) |
| 8 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 2 but(s) encaissé(s) |
| 9 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 3 but(s) encaissé(s) |
| 10 | CURAÇAO | Abomifreux | 3 but(s) encaissé(s) |
| 11 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 3 but(s) encaissé(s) |
| 12 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 4 but(s) encaissé(s) |
| 13 | HAÏTI | Tyler | 5 but(s) encaissé(s) |
| 14 | PORTUGAL | dg93 | 5 but(s) encaissé(s) |
| 15 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 5 but(s) encaissé(s) |
| 16 | IRAK | SK2 | 6 but(s) encaissé(s) |
Pires attaques
| # | Nation | Coach | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 0 buts |
| 2 | AUSTRALIE | laser61 | 0 buts |
| 3 | HAÏTI | Tyler | 0 buts |
| 4 | IRAK | SK2 | 0 buts |
| 5 | CURAÇAO | Abomifreux | 1 buts |
| 6 | JAPON | babounos | 1 buts |
| 7 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 1 buts |
| 8 | PORTUGAL | dg93 | 2 buts |
| 9 | QATAR | JO85 | 2 buts |
| 10 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 2 buts |
| 11 | ÉGYPTE | xeolityl | 3 buts |
| 12 | CAP-VERT | Gildos | 4 buts |
| 13 | ÉCOSSE | sd52 | 5 buts |
| 14 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 6 buts |
| 15 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 6 buts |
| 16 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 8 buts |
Différences de buts
| # | Nation | Coach | Différence |
|---|---|---|---|
| 1 | ÉCOSSE | sd52 | +5 différence |
| 2 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | +4 différence |
| 3 | CAP-VERT | Gildos | +4 différence |
| 4 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | +4 différence |
| 5 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | +4 différence |
| 6 | ÉGYPTE | xeolityl | +3 différence |
| 7 | JAPON | babounos | +1 différence |
| 8 | QATAR | JO85 | 0 différence |
| 9 | AUSTRALIE | laser61 | -1 différence |
| 10 | CURAÇAO | Abomifreux | -2 différence |
| 11 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | -2 différence |
| 12 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | -3 différence |
| 13 | PORTUGAL | dg93 | -3 différence |
| 14 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | -3 différence |
| 15 | HAÏTI | Tyler | -5 différence |
| 16 | IRAK | SK2 | -6 différence |
Clean sheets
| # | Nation | Coach | Clean sheets |
|---|---|---|---|
| 1 | CAP-VERT | Gildos | 3 |
| 2 | JAPON | babounos | 3 |
| 3 | ÉCOSSE | sd52 | 3 |
| 4 | ÉGYPTE | xeolityl | 3 |
| 5 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 2 |
| 6 | AUSTRALIE | laser61 | 2 |
| 7 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 2 |
| 8 | QATAR | JO85 | 2 |
| 9 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 2 |
| 10 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 1 |
| 11 | CURAÇAO | Abomifreux | 1 |
| 12 | HAÏTI | Tyler | 1 |
| 13 | IRAK | SK2 | 1 |
| 14 | PORTUGAL | dg93 | 1 |
| 15 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 1 |
| 16 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 1 |
Matchs sans marquer
| # | Nation | Coach | Matchs sans marquer |
|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 3 |
| 2 | AUSTRALIE | laser61 | 3 |
| 3 | HAÏTI | Tyler | 3 |
| 4 | IRAK | SK2 | 3 |
| 5 | CURAÇAO | Abomifreux | 2 |
| 6 | JAPON | babounos | 2 |
| 7 | PORTUGAL | dg93 | 2 |
| 8 | QATAR | JO85 | 2 |
| 9 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 2 |
| 10 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 2 |
| 11 | CAP-VERT | Gildos | 1 |
| 12 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 1 |
| 13 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 1 |
| 14 | ÉCOSSE | sd52 | 1 |
| 15 | ÉGYPTE | xeolityl | 1 |
| 16 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 0 |
Victoires sans encaisser
| # | Nation | Coach | Victoires sans encaisser |
|---|---|---|---|
| 1 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 2 |
| 2 | CAP-VERT | Gildos | 2 |
| 3 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 2 |
| 4 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 2 |
| 5 | ÉCOSSE | sd52 | 2 |
| 6 | ÉGYPTE | xeolityl | 2 |
| 7 | CURAÇAO | Abomifreux | 1 |
| 8 | JAPON | babounos | 1 |
| 9 | PORTUGAL | dg93 | 1 |
| 10 | QATAR | JO85 | 1 |
| 11 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 1 |
| 12 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 0 |
| 13 | AUSTRALIE | laser61 | 0 |
| 14 | HAÏTI | Tyler | 0 |
| 15 | IRAK | SK2 | 0 |
| 16 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 0 |
Spécialistes des nuls
| # | Nation | Coach | Matchs nuls |
|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRALIE | laser61 | 2 nul(s) |
| 2 | JAPON | babounos | 2 nul(s) |
| 3 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 1 nul(s) |
| 4 | CAP-VERT | Gildos | 1 nul(s) |
| 5 | HAÏTI | Tyler | 1 nul(s) |
| 6 | IRAK | SK2 | 1 nul(s) |
| 7 | QATAR | JO85 | 1 nul(s) |
| 8 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 1 nul(s) |
| 9 | ÉCOSSE | sd52 | 1 nul(s) |
| 10 | ÉGYPTE | xeolityl | 1 nul(s) |
| 11 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 0 nul(s) |
| 12 | CURAÇAO | Abomifreux | 0 nul(s) |
| 13 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 0 nul(s) |
| 14 | PORTUGAL | dg93 | 0 nul(s) |
| 15 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 0 nul(s) |
| 16 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 0 nul(s) |
Attaques kamikazes
| # | Nation | Coach | Indice spectacle |
|---|---|---|---|
| 1 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 12 BP + BC |
| 2 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 8 BP + BC |
| 3 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 8 BP + BC |
| 4 | PORTUGAL | dg93 | 7 BP + BC |
| 5 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 7 BP + BC |
| 6 | IRAK | SK2 | 6 BP + BC |
| 7 | HAÏTI | Tyler | 5 BP + BC |
| 8 | ÉCOSSE | sd52 | 5 BP + BC |
| 9 | CAP-VERT | Gildos | 4 BP + BC |
| 10 | CURAÇAO | Abomifreux | 4 BP + BC |
| 11 | QATAR | JO85 | 4 BP + BC |
| 12 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 4 BP + BC |
| 13 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 3 BP + BC |
| 14 | ÉGYPTE | xeolityl | 3 BP + BC |
| 15 | AUSTRALIE | laser61 | 1 BP + BC |
| 16 | JAPON | babounos | 1 BP + BC |
Match le plus spectaculaire
| # | Rubrique | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | CÔTE D’IVOIRE 0-4 ARABIE SAOUDITE | 4 but(s) |
| 2 | HAÏTI 0-4 CÔTE D’IVOIRE | 4 but(s) |
| 3 | IRAK 0-4 SUÈDE | 4 but(s) |
| 4 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 0-4 CÔTE D’IVOIRE | 4 but(s) |
| 5 | ARABIE SAOUDITE 1-2 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 3 but(s) |
| 6 | ÉCOSSE 3-0 PORTUGAL | 3 but(s) |
| 7 | AFRIQUE DU SUD 0-2 CAP-VERT | 2 but(s) |
| 8 | PORTUGAL 2-0 IRAK | 2 but(s) |
| 9 | QATAR 0-2 ÉGYPTE | 2 but(s) |
| 10 | QATAR 2-0 CURAÇAO | 2 but(s) |
Plus gros score
| # | Rubrique | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | CÔTE D’IVOIRE 0-4 ARABIE SAOUDITE | 4 but(s) d’écart |
| 2 | HAÏTI 0-4 CÔTE D’IVOIRE | 4 but(s) d’écart |
| 3 | IRAK 0-4 SUÈDE | 4 but(s) d’écart |
| 4 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 0-4 CÔTE D’IVOIRE | 4 but(s) d’écart |
| 5 | ÉCOSSE 3-0 PORTUGAL | 3 but(s) d’écart |
| 6 | AFRIQUE DU SUD 0-2 CAP-VERT | 2 but(s) d’écart |
| 7 | PORTUGAL 2-0 IRAK | 2 but(s) d’écart |
| 8 | QATAR 0-2 ÉGYPTE | 2 but(s) d’écart |
| 9 | QATAR 2-0 CURAÇAO | 2 but(s) d’écart |
| 10 | SUÈDE 2-0 PORTUGAL | 2 but(s) d’écart |
Bilan du tournoi actuel
| # | Rubrique | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Moment des stats | Après journée 3 |
| 2 | Matchs joués | 24 / 44 |
| 3 | Buts marqués | 41 |
| 4 | Moyenne buts / match | 1,71 |
| 5 | Matchs nuls | 6 |
| 6 | Over 2,5 buts | 6 |
| 7 | Les deux équipes ont marqué | 1 |
Leader depuis le début
| # | Rubrique | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Leader actuel | ÉCOSSE — 7 pts, diff +5 |
| 2 | Lecture prudente | Leader calculé sur les résultats validés actuellement en base. |
Coachs en difficulté
| # | Nation | Coach | Alertes |
|---|---|---|---|
| 1 | HAÏTI | Tyler | aucune victoire · 2 défaite(s) · attaque muette · défense sous pression |
| 2 | IRAK | SK2 | aucune victoire · 2 défaite(s) · attaque muette · défense sous pression |
| 3 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | aucune victoire · 2 défaite(s) · attaque muette |
| 4 | AUSTRALIE | laser61 | aucune victoire · attaque muette |
| 5 | PORTUGAL | dg93 | 2 défaite(s) · défense sous pression |
| 6 | CURAÇAO | Abomifreux | 2 défaite(s) |
| 7 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | défense sous pression |
| 8 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 2 défaite(s) |
Records automatiques du tournoi
| # | Rubrique | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Leader actuel | ÉCOSSE — 7 pts, diff +5 |
| 2 | Meilleure attaque | CÔTE D’IVOIRE — 8 buts |
| 3 | Meilleure défense | CAP-VERT — 0 but(s) encaissé(s) |
| 4 | Match le plus prolifique | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 0-4 CÔTE D’IVOIRE — 4 buts |
| 5 | Source | Lecture automatique SQL + TournamentService pour le Tournoi des USA |