Tournoi des USA
Classement général automatique
| # | Nation | Coach | PTS | MJ | V | N | D | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AUSTRALIE | laser61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAP-VERT | Gildos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CURAÇAO | Abomifreux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HAÏTI | Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IRAK | SK2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JAPON | babounos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PORTUGAL | dg93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | QATAR | JO85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ÉCOSSE | sd52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ÉGYPTE | xeolityl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme actuelle
| # | Nation | Coach | Derniers résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 2 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 3 | AUSTRALIE | laser61 | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 4 | CAP-VERT | Gildos | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 5 | CURAÇAO | Abomifreux | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 6 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 7 | HAÏTI | Tyler | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 8 | IRAK | SK2 | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 9 | JAPON | babounos | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 10 | PORTUGAL | dg93 | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 11 | QATAR | JO85 | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 12 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 13 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 14 | ÉCOSSE | sd52 | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 15 | ÉGYPTE | xeolityl | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 16 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
Meilleures attaques
| # | Nation | Coach | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 0 buts |
| 2 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 0 buts |
| 3 | AUSTRALIE | laser61 | 0 buts |
| 4 | CAP-VERT | Gildos | 0 buts |
| 5 | CURAÇAO | Abomifreux | 0 buts |
| 6 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 0 buts |
| 7 | HAÏTI | Tyler | 0 buts |
| 8 | IRAK | SK2 | 0 buts |
| 9 | JAPON | babounos | 0 buts |
| 10 | PORTUGAL | dg93 | 0 buts |
| 11 | QATAR | JO85 | 0 buts |
| 12 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 0 buts |
| 13 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 0 buts |
| 14 | ÉCOSSE | sd52 | 0 buts |
| 15 | ÉGYPTE | xeolityl | 0 buts |
| 16 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 0 buts |
Meilleures défenses
| # | Nation | Coach | Buts encaissés |
|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 0 but(s) encaissé(s) |
| 2 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 0 but(s) encaissé(s) |
| 3 | AUSTRALIE | laser61 | 0 but(s) encaissé(s) |
| 4 | CAP-VERT | Gildos | 0 but(s) encaissé(s) |
| 5 | CURAÇAO | Abomifreux | 0 but(s) encaissé(s) |
| 6 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 0 but(s) encaissé(s) |
| 7 | HAÏTI | Tyler | 0 but(s) encaissé(s) |
| 8 | IRAK | SK2 | 0 but(s) encaissé(s) |
| 9 | JAPON | babounos | 0 but(s) encaissé(s) |
| 10 | PORTUGAL | dg93 | 0 but(s) encaissé(s) |
| 11 | QATAR | JO85 | 0 but(s) encaissé(s) |
| 12 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 0 but(s) encaissé(s) |
| 13 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 0 but(s) encaissé(s) |
| 14 | ÉCOSSE | sd52 | 0 but(s) encaissé(s) |
| 15 | ÉGYPTE | xeolityl | 0 but(s) encaissé(s) |
| 16 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 0 but(s) encaissé(s) |
Pires attaques
| # | Nation | Coach | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 0 buts |
| 2 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 0 buts |
| 3 | AUSTRALIE | laser61 | 0 buts |
| 4 | CAP-VERT | Gildos | 0 buts |
| 5 | CURAÇAO | Abomifreux | 0 buts |
| 6 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 0 buts |
| 7 | HAÏTI | Tyler | 0 buts |
| 8 | IRAK | SK2 | 0 buts |
| 9 | JAPON | babounos | 0 buts |
| 10 | PORTUGAL | dg93 | 0 buts |
| 11 | QATAR | JO85 | 0 buts |
| 12 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 0 buts |
| 13 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 0 buts |
| 14 | ÉCOSSE | sd52 | 0 buts |
| 15 | ÉGYPTE | xeolityl | 0 buts |
| 16 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 0 buts |
Différences de buts
| # | Nation | Coach | Différence |
|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 0 différence |
| 2 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 0 différence |
| 3 | AUSTRALIE | laser61 | 0 différence |
| 4 | CAP-VERT | Gildos | 0 différence |
| 5 | CURAÇAO | Abomifreux | 0 différence |
| 6 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 0 différence |
| 7 | HAÏTI | Tyler | 0 différence |
| 8 | IRAK | SK2 | 0 différence |
| 9 | JAPON | babounos | 0 différence |
| 10 | PORTUGAL | dg93 | 0 différence |
| 11 | QATAR | JO85 | 0 différence |
| 12 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 0 différence |
| 13 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 0 différence |
| 14 | ÉCOSSE | sd52 | 0 différence |
| 15 | ÉGYPTE | xeolityl | 0 différence |
| 16 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 0 différence |
Clean sheets
| # | Nation | Coach | Clean sheets |
|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 0 |
| 2 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 0 |
| 3 | AUSTRALIE | laser61 | 0 |
| 4 | CAP-VERT | Gildos | 0 |
| 5 | CURAÇAO | Abomifreux | 0 |
| 6 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 0 |
| 7 | HAÏTI | Tyler | 0 |
| 8 | IRAK | SK2 | 0 |
| 9 | JAPON | babounos | 0 |
| 10 | PORTUGAL | dg93 | 0 |
| 11 | QATAR | JO85 | 0 |
| 12 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 0 |
| 13 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 0 |
| 14 | ÉCOSSE | sd52 | 0 |
| 15 | ÉGYPTE | xeolityl | 0 |
| 16 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 0 |
Matchs sans marquer
| # | Nation | Coach | Matchs sans marquer |
|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 0 |
| 2 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 0 |
| 3 | AUSTRALIE | laser61 | 0 |
| 4 | CAP-VERT | Gildos | 0 |
| 5 | CURAÇAO | Abomifreux | 0 |
| 6 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 0 |
| 7 | HAÏTI | Tyler | 0 |
| 8 | IRAK | SK2 | 0 |
| 9 | JAPON | babounos | 0 |
| 10 | PORTUGAL | dg93 | 0 |
| 11 | QATAR | JO85 | 0 |
| 12 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 0 |
| 13 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 0 |
| 14 | ÉCOSSE | sd52 | 0 |
| 15 | ÉGYPTE | xeolityl | 0 |
| 16 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 0 |
Victoires sans encaisser
| # | Nation | Coach | Victoires sans encaisser |
|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 0 |
| 2 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 0 |
| 3 | AUSTRALIE | laser61 | 0 |
| 4 | CAP-VERT | Gildos | 0 |
| 5 | CURAÇAO | Abomifreux | 0 |
| 6 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 0 |
| 7 | HAÏTI | Tyler | 0 |
| 8 | IRAK | SK2 | 0 |
| 9 | JAPON | babounos | 0 |
| 10 | PORTUGAL | dg93 | 0 |
| 11 | QATAR | JO85 | 0 |
| 12 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 0 |
| 13 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 0 |
| 14 | ÉCOSSE | sd52 | 0 |
| 15 | ÉGYPTE | xeolityl | 0 |
| 16 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 0 |
Spécialistes des nuls
| # | Nation | Coach | Matchs nuls |
|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 0 nul(s) |
| 2 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 0 nul(s) |
| 3 | AUSTRALIE | laser61 | 0 nul(s) |
| 4 | CAP-VERT | Gildos | 0 nul(s) |
| 5 | CURAÇAO | Abomifreux | 0 nul(s) |
| 6 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 0 nul(s) |
| 7 | HAÏTI | Tyler | 0 nul(s) |
| 8 | IRAK | SK2 | 0 nul(s) |
| 9 | JAPON | babounos | 0 nul(s) |
| 10 | PORTUGAL | dg93 | 0 nul(s) |
| 11 | QATAR | JO85 | 0 nul(s) |
| 12 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 0 nul(s) |
| 13 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 0 nul(s) |
| 14 | ÉCOSSE | sd52 | 0 nul(s) |
| 15 | ÉGYPTE | xeolityl | 0 nul(s) |
| 16 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 0 nul(s) |
Attaques kamikazes
| # | Nation | Coach | Indice spectacle |
|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | Fhoeven | 0 BP + BC |
| 2 | ARABIE SAOUDITE | RIBEIRO | 0 BP + BC |
| 3 | AUSTRALIE | laser61 | 0 BP + BC |
| 4 | CAP-VERT | Gildos | 0 BP + BC |
| 5 | CURAÇAO | Abomifreux | 0 BP + BC |
| 6 | CÔTE D’IVOIRE | capi-2002 | 0 BP + BC |
| 7 | HAÏTI | Tyler | 0 BP + BC |
| 8 | IRAK | SK2 | 0 BP + BC |
| 9 | JAPON | babounos | 0 BP + BC |
| 10 | PORTUGAL | dg93 | 0 BP + BC |
| 11 | QATAR | JO85 | 0 BP + BC |
| 12 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | blade | 0 BP + BC |
| 13 | SUÈDE | Allez_le_LOSC | 0 BP + BC |
| 14 | ÉCOSSE | sd52 | 0 BP + BC |
| 15 | ÉGYPTE | xeolityl | 0 BP + BC |
| 16 | ÉTATS-UNIS | PLOUTZ | 0 BP + BC |
Match le plus spectaculaire
Aucune donnée disponible pour le moment.
Plus gros score
Aucune donnée disponible pour le moment.
Bilan du tournoi actuel
| # | Rubrique | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Moment des stats | Avant le début du tournoi |
| 2 | Matchs joués | 0 / 0 |
| 3 | Buts marqués | 0 |
| 4 | Moyenne buts / match | 0,00 |
| 5 | Matchs nuls | 0 |
| 6 | Over 2,5 buts | 0 |
| 7 | Les deux équipes ont marqué | 0 |
Leader depuis le début
| # | Rubrique | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Leader actuel | AFRIQUE DU SUD — 0 pts, diff 0 |
| 2 | Lecture prudente | Leader calculé sur les résultats validés actuellement en base. |
Coachs en difficulté
Aucune donnée disponible pour le moment.
Records automatiques du tournoi
| # | Rubrique | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Leader actuel | AFRIQUE DU SUD — 0 pts, diff 0 |
| 2 | Meilleure attaque | AFRIQUE DU SUD — 0 buts |
| 3 | Meilleure défense | AFRIQUE DU SUD — 0 but(s) encaissé(s) |
| 4 | Source | Lecture automatique SQL + TournamentService pour le Tournoi des USA |