Tournoi du Canada
Classement général automatique
| # | Nation | Coach | PTS | MJ | V | N | D | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBIE | TITI50 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | FRANCE | Shankly | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 4 | JORDANIE | Gaara | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | GHANA | sergeb | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | ALGÉRIE | Pascal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ANGLETERRE | Cafludo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 8 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | PANAMA | Ganglim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | CANADA | Cristo16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | AUTRICHE | capsule79 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | NORVÈGE | sheldoncoop | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 13 | CROATIE | VX98 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | OUZBÉKISTAN | thothom | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
Forme actuelle
| # | Nation | Coach | Derniers résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBIE | TITI50 | 🟩🟩🟩 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 2 | FRANCE | Shankly | 🟩🟩🟩 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 3 | GHANA | sergeb | 🟩🟥🟩 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 4 | JORDANIE | Gaara | 🟩🟥🟩 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 5 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 🟥🟩🟩 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 6 | ALGÉRIE | Pascal | 🟥🟧🟩 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 7 | ANGLETERRE | Cafludo | 🟩🟥 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 8 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 🟥🟩 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 9 | AUTRICHE | capsule79 | 🟥🟩🟥 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 10 | CANADA | Cristo16 | 🟩🟥 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 11 | NORVÈGE | sheldoncoop | 🟥🟩🟥 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 12 | PANAMA | Ganglim | 🟩🟥🟥 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 13 | CROATIE | VX98 | 🟧🟧🟥 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 14 | OUZBÉKISTAN | thothom | 🟧🟥🟥 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | 🟥🟥🟥 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
Meilleures attaques
| # | Nation | Coach | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 1 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 5 buts |
| 2 | COLOMBIE | TITI50 | 4 buts |
| 3 | FRANCE | Shankly | 4 buts |
| 4 | ANGLETERRE | Cafludo | 3 buts |
| 5 | JORDANIE | Gaara | 3 buts |
| 6 | PANAMA | Ganglim | 3 buts |
| 7 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 2 buts |
| 8 | CANADA | Cristo16 | 2 buts |
| 9 | GHANA | sergeb | 2 buts |
| 10 | NORVÈGE | sheldoncoop | 2 buts |
| 11 | ALGÉRIE | Pascal | 1 buts |
| 12 | AUTRICHE | capsule79 | 1 buts |
| 13 | OUZBÉKISTAN | thothom | 1 buts |
| 14 | CROATIE | VX98 | 0 buts |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | 0 buts |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | 0 buts |
Meilleures défenses
| # | Nation | Coach | Buts encaissés |
|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBIE | TITI50 | 0 but(s) encaissé(s) |
| 2 | RD CONGO | Tisaphil | 0 but(s) encaissé(s) |
| 3 | ALGÉRIE | Pascal | 1 but(s) encaissé(s) |
| 4 | CROATIE | VX98 | 1 but(s) encaissé(s) |
| 5 | FRANCE | Shankly | 1 but(s) encaissé(s) |
| 6 | ANGLETERRE | Cafludo | 2 but(s) encaissé(s) |
| 7 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 2 but(s) encaissé(s) |
| 8 | AUTRICHE | capsule79 | 2 but(s) encaissé(s) |
| 9 | GHANA | sergeb | 2 but(s) encaissé(s) |
| 10 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 2 but(s) encaissé(s) |
| 11 | CANADA | Cristo16 | 3 but(s) encaissé(s) |
| 12 | JORDANIE | Gaara | 3 but(s) encaissé(s) |
| 13 | OUZBÉKISTAN | thothom | 3 but(s) encaissé(s) |
| 14 | SÉNÉGAL | zlatan | 3 but(s) encaissé(s) |
| 15 | NORVÈGE | sheldoncoop | 4 but(s) encaissé(s) |
| 16 | PANAMA | Ganglim | 4 but(s) encaissé(s) |
Pires attaques
| # | Nation | Coach | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 1 | CROATIE | VX98 | 0 buts |
| 2 | RD CONGO | Tisaphil | 0 buts |
| 3 | SÉNÉGAL | zlatan | 0 buts |
| 4 | ALGÉRIE | Pascal | 1 buts |
| 5 | AUTRICHE | capsule79 | 1 buts |
| 6 | OUZBÉKISTAN | thothom | 1 buts |
| 7 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 2 buts |
| 8 | CANADA | Cristo16 | 2 buts |
| 9 | GHANA | sergeb | 2 buts |
| 10 | NORVÈGE | sheldoncoop | 2 buts |
| 11 | ANGLETERRE | Cafludo | 3 buts |
| 12 | JORDANIE | Gaara | 3 buts |
| 13 | PANAMA | Ganglim | 3 buts |
| 14 | COLOMBIE | TITI50 | 4 buts |
| 15 | FRANCE | Shankly | 4 buts |
| 16 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 5 buts |
Différences de buts
| # | Nation | Coach | Différence |
|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBIE | TITI50 | +4 différence |
| 2 | FRANCE | Shankly | +3 différence |
| 3 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | +3 différence |
| 4 | ANGLETERRE | Cafludo | +1 différence |
| 5 | ALGÉRIE | Pascal | 0 différence |
| 6 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 0 différence |
| 7 | GHANA | sergeb | 0 différence |
| 8 | JORDANIE | Gaara | 0 différence |
| 9 | RD CONGO | Tisaphil | 0 différence |
| 10 | AUTRICHE | capsule79 | -1 différence |
| 11 | CANADA | Cristo16 | -1 différence |
| 12 | CROATIE | VX98 | -1 différence |
| 13 | PANAMA | Ganglim | -1 différence |
| 14 | NORVÈGE | sheldoncoop | -2 différence |
| 15 | OUZBÉKISTAN | thothom | -2 différence |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | -3 différence |
Clean sheets
| # | Nation | Coach | Clean sheets |
|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBIE | TITI50 | 3 |
| 2 | ALGÉRIE | Pascal | 2 |
| 3 | CROATIE | VX98 | 2 |
| 4 | FRANCE | Shankly | 2 |
| 5 | GHANA | sergeb | 2 |
| 6 | JORDANIE | Gaara | 2 |
| 7 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 2 |
| 8 | ANGLETERRE | Cafludo | 1 |
| 9 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 1 |
| 10 | AUTRICHE | capsule79 | 1 |
| 11 | CANADA | Cristo16 | 1 |
| 12 | OUZBÉKISTAN | thothom | 1 |
| 13 | PANAMA | Ganglim | 1 |
| 14 | NORVÈGE | sheldoncoop | 0 |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | 0 |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | 0 |
Matchs sans marquer
| # | Nation | Coach | Matchs sans marquer |
|---|---|---|---|
| 1 | CROATIE | VX98 | 3 |
| 2 | SÉNÉGAL | zlatan | 3 |
| 3 | ALGÉRIE | Pascal | 2 |
| 4 | AUTRICHE | capsule79 | 2 |
| 5 | NORVÈGE | sheldoncoop | 2 |
| 6 | OUZBÉKISTAN | thothom | 2 |
| 7 | ANGLETERRE | Cafludo | 1 |
| 8 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 1 |
| 9 | CANADA | Cristo16 | 1 |
| 10 | GHANA | sergeb | 1 |
| 11 | JORDANIE | Gaara | 1 |
| 12 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 1 |
| 13 | PANAMA | Ganglim | 1 |
| 14 | COLOMBIE | TITI50 | 0 |
| 15 | FRANCE | Shankly | 0 |
| 16 | RD CONGO | Tisaphil | 0 |
Victoires sans encaisser
| # | Nation | Coach | Victoires sans encaisser |
|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBIE | TITI50 | 3 |
| 2 | FRANCE | Shankly | 2 |
| 3 | GHANA | sergeb | 2 |
| 4 | JORDANIE | Gaara | 2 |
| 5 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 2 |
| 6 | ALGÉRIE | Pascal | 1 |
| 7 | ANGLETERRE | Cafludo | 1 |
| 8 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 1 |
| 9 | AUTRICHE | capsule79 | 1 |
| 10 | CANADA | Cristo16 | 1 |
| 11 | PANAMA | Ganglim | 1 |
| 12 | CROATIE | VX98 | 0 |
| 13 | NORVÈGE | sheldoncoop | 0 |
| 14 | OUZBÉKISTAN | thothom | 0 |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | 0 |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | 0 |
Spécialistes des nuls
| # | Nation | Coach | Matchs nuls |
|---|---|---|---|
| 1 | CROATIE | VX98 | 2 nul(s) |
| 2 | ALGÉRIE | Pascal | 1 nul(s) |
| 3 | OUZBÉKISTAN | thothom | 1 nul(s) |
| 4 | ANGLETERRE | Cafludo | 0 nul(s) |
| 5 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 0 nul(s) |
| 6 | AUTRICHE | capsule79 | 0 nul(s) |
| 7 | CANADA | Cristo16 | 0 nul(s) |
| 8 | COLOMBIE | TITI50 | 0 nul(s) |
| 9 | FRANCE | Shankly | 0 nul(s) |
| 10 | GHANA | sergeb | 0 nul(s) |
| 11 | JORDANIE | Gaara | 0 nul(s) |
| 12 | NORVÈGE | sheldoncoop | 0 nul(s) |
| 13 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 0 nul(s) |
| 14 | PANAMA | Ganglim | 0 nul(s) |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | 0 nul(s) |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | 0 nul(s) |
Attaques kamikazes
| # | Nation | Coach | Indice spectacle |
|---|---|---|---|
| 1 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 7 BP + BC |
| 2 | PANAMA | Ganglim | 7 BP + BC |
| 3 | JORDANIE | Gaara | 6 BP + BC |
| 4 | NORVÈGE | sheldoncoop | 6 BP + BC |
| 5 | ANGLETERRE | Cafludo | 5 BP + BC |
| 6 | CANADA | Cristo16 | 5 BP + BC |
| 7 | FRANCE | Shankly | 5 BP + BC |
| 8 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 4 BP + BC |
| 9 | COLOMBIE | TITI50 | 4 BP + BC |
| 10 | GHANA | sergeb | 4 BP + BC |
| 11 | OUZBÉKISTAN | thothom | 4 BP + BC |
| 12 | AUTRICHE | capsule79 | 3 BP + BC |
| 13 | SÉNÉGAL | zlatan | 3 BP + BC |
| 14 | ALGÉRIE | Pascal | 2 BP + BC |
| 15 | CROATIE | VX98 | 1 BP + BC |
| 16 | RD CONGO | Tisaphil | 0 BP + BC |
Match le plus spectaculaire
| # | Rubrique | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Canada 0-3 Angleterre | 3 but(s) |
| 2 | France 2-1 Ouzbékistan | 3 but(s) |
| 3 | Norvège 2-1 Panama | 3 but(s) |
| 4 | Nouvelle-Zélande 3-0 Jordanie | 3 but(s) |
| 5 | Argentine 2-0 Angleterre | 2 but(s) |
| 6 | Canada 2-0 Argentine | 2 but(s) |
| 7 | Colombie 2-0 Ghana | 2 but(s) |
| 8 | Jordanie 2-0 Panama | 2 but(s) |
| 9 | Nouvelle-Zélande 2-0 Norvège | 2 but(s) |
| 10 | Panama 2-0 Nouvelle-Zélande | 2 but(s) |
Plus gros score
| # | Rubrique | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Canada 0-3 Angleterre | 3 but(s) d’écart |
| 2 | Nouvelle-Zélande 3-0 Jordanie | 3 but(s) d’écart |
| 3 | Argentine 2-0 Angleterre | 2 but(s) d’écart |
| 4 | Canada 2-0 Argentine | 2 but(s) d’écart |
| 5 | Colombie 2-0 Ghana | 2 but(s) d’écart |
| 6 | Jordanie 2-0 Panama | 2 but(s) d’écart |
| 7 | Nouvelle-Zélande 2-0 Norvège | 2 but(s) d’écart |
| 8 | Panama 2-0 Nouvelle-Zélande | 2 but(s) d’écart |
| 9 | Algérie 1-0 Ouzbékistan | 1 but(s) d’écart |
| 10 | Autriche 0-1 Colombie | 1 but(s) d’écart |
Bilan du tournoi actuel
| # | Rubrique | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Moment des stats | Après journée 3 |
| 2 | Matchs joués | 21 / 49 |
| 3 | Buts marqués | 33 |
| 4 | Moyenne buts / match | 1,57 |
| 5 | Matchs nuls | 2 |
| 6 | Over 2,5 buts | 4 |
| 7 | Les deux équipes ont marqué | 2 |
Leader depuis le début
| # | Rubrique | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Leader actuel | COLOMBIE — 9 pts, diff +4 |
| 2 | Lecture prudente | Leader calculé sur les résultats validés actuellement en base. |
Coachs en difficulté
| # | Nation | Coach | Alertes |
|---|---|---|---|
| 1 | SÉNÉGAL | zlatan | aucune victoire · 3 défaite(s) · attaque muette |
| 2 | CROATIE | VX98 | aucune victoire · attaque muette |
| 3 | OUZBÉKISTAN | thothom | aucune victoire · 2 défaite(s) |
| 4 | AUTRICHE | capsule79 | 2 défaite(s) |
| 5 | NORVÈGE | sheldoncoop | 2 défaite(s) |
| 6 | PANAMA | Ganglim | 2 défaite(s) |
Records automatiques du tournoi
| # | Rubrique | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Leader actuel | COLOMBIE — 9 pts, diff +4 |
| 2 | Meilleure attaque | NOUVELLE-ZÉLANDE — 5 buts |
| 3 | Meilleure défense | COLOMBIE — 0 but(s) encaissé(s) |
| 4 | Match le plus prolifique | Canada 0-3 Angleterre — 3 buts |
| 5 | Source | Lecture automatique SQL + TournamentService pour le Tournoi du Canada |