Tournoi du Canada
Classement général automatique
| # | Nation | Coach | PTS | MJ | V | N | D | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGÉRIE | Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ANGLETERRE | Cafludo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AUTRICHE | capsule79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CANADA | Cristo16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | COLOMBIE | TITI50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CROATIE | VX98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FRANCE | Shankly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GHANA | sergeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JORDANIE | Gaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NORVÈGE | sheldoncoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | OUZBÉKISTAN | thothom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PANAMA | Ganglim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme actuelle
| # | Nation | Coach | Derniers résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | ALGÉRIE | Pascal | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 2 | ANGLETERRE | Cafludo | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 3 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 4 | AUTRICHE | capsule79 | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 5 | CANADA | Cristo16 | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 6 | COLOMBIE | TITI50 | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 7 | CROATIE | VX98 | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 8 | FRANCE | Shankly | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 9 | GHANA | sergeb | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 10 | JORDANIE | Gaara | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 11 | NORVÈGE | sheldoncoop | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 12 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 13 | OUZBÉKISTAN | thothom | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 14 | PANAMA | Ganglim | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | — 🟩 victoire · 🟧 nul · 🟥 défaite |
Meilleures attaques
| # | Nation | Coach | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 1 | ALGÉRIE | Pascal | 0 buts |
| 2 | ANGLETERRE | Cafludo | 0 buts |
| 3 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 0 buts |
| 4 | AUTRICHE | capsule79 | 0 buts |
| 5 | CANADA | Cristo16 | 0 buts |
| 6 | COLOMBIE | TITI50 | 0 buts |
| 7 | CROATIE | VX98 | 0 buts |
| 8 | FRANCE | Shankly | 0 buts |
| 9 | GHANA | sergeb | 0 buts |
| 10 | JORDANIE | Gaara | 0 buts |
| 11 | NORVÈGE | sheldoncoop | 0 buts |
| 12 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 0 buts |
| 13 | OUZBÉKISTAN | thothom | 0 buts |
| 14 | PANAMA | Ganglim | 0 buts |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | 0 buts |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | 0 buts |
Meilleures défenses
| # | Nation | Coach | Buts encaissés |
|---|---|---|---|
| 1 | ALGÉRIE | Pascal | 0 but(s) encaissé(s) |
| 2 | ANGLETERRE | Cafludo | 0 but(s) encaissé(s) |
| 3 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 0 but(s) encaissé(s) |
| 4 | AUTRICHE | capsule79 | 0 but(s) encaissé(s) |
| 5 | CANADA | Cristo16 | 0 but(s) encaissé(s) |
| 6 | COLOMBIE | TITI50 | 0 but(s) encaissé(s) |
| 7 | CROATIE | VX98 | 0 but(s) encaissé(s) |
| 8 | FRANCE | Shankly | 0 but(s) encaissé(s) |
| 9 | GHANA | sergeb | 0 but(s) encaissé(s) |
| 10 | JORDANIE | Gaara | 0 but(s) encaissé(s) |
| 11 | NORVÈGE | sheldoncoop | 0 but(s) encaissé(s) |
| 12 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 0 but(s) encaissé(s) |
| 13 | OUZBÉKISTAN | thothom | 0 but(s) encaissé(s) |
| 14 | PANAMA | Ganglim | 0 but(s) encaissé(s) |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | 0 but(s) encaissé(s) |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | 0 but(s) encaissé(s) |
Pires attaques
| # | Nation | Coach | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 1 | ALGÉRIE | Pascal | 0 buts |
| 2 | ANGLETERRE | Cafludo | 0 buts |
| 3 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 0 buts |
| 4 | AUTRICHE | capsule79 | 0 buts |
| 5 | CANADA | Cristo16 | 0 buts |
| 6 | COLOMBIE | TITI50 | 0 buts |
| 7 | CROATIE | VX98 | 0 buts |
| 8 | FRANCE | Shankly | 0 buts |
| 9 | GHANA | sergeb | 0 buts |
| 10 | JORDANIE | Gaara | 0 buts |
| 11 | NORVÈGE | sheldoncoop | 0 buts |
| 12 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 0 buts |
| 13 | OUZBÉKISTAN | thothom | 0 buts |
| 14 | PANAMA | Ganglim | 0 buts |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | 0 buts |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | 0 buts |
Différences de buts
| # | Nation | Coach | Différence |
|---|---|---|---|
| 1 | ALGÉRIE | Pascal | 0 différence |
| 2 | ANGLETERRE | Cafludo | 0 différence |
| 3 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 0 différence |
| 4 | AUTRICHE | capsule79 | 0 différence |
| 5 | CANADA | Cristo16 | 0 différence |
| 6 | COLOMBIE | TITI50 | 0 différence |
| 7 | CROATIE | VX98 | 0 différence |
| 8 | FRANCE | Shankly | 0 différence |
| 9 | GHANA | sergeb | 0 différence |
| 10 | JORDANIE | Gaara | 0 différence |
| 11 | NORVÈGE | sheldoncoop | 0 différence |
| 12 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 0 différence |
| 13 | OUZBÉKISTAN | thothom | 0 différence |
| 14 | PANAMA | Ganglim | 0 différence |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | 0 différence |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | 0 différence |
Clean sheets
| # | Nation | Coach | Clean sheets |
|---|---|---|---|
| 1 | ALGÉRIE | Pascal | 0 |
| 2 | ANGLETERRE | Cafludo | 0 |
| 3 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 0 |
| 4 | AUTRICHE | capsule79 | 0 |
| 5 | CANADA | Cristo16 | 0 |
| 6 | COLOMBIE | TITI50 | 0 |
| 7 | CROATIE | VX98 | 0 |
| 8 | FRANCE | Shankly | 0 |
| 9 | GHANA | sergeb | 0 |
| 10 | JORDANIE | Gaara | 0 |
| 11 | NORVÈGE | sheldoncoop | 0 |
| 12 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 0 |
| 13 | OUZBÉKISTAN | thothom | 0 |
| 14 | PANAMA | Ganglim | 0 |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | 0 |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | 0 |
Matchs sans marquer
| # | Nation | Coach | Matchs sans marquer |
|---|---|---|---|
| 1 | ALGÉRIE | Pascal | 0 |
| 2 | ANGLETERRE | Cafludo | 0 |
| 3 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 0 |
| 4 | AUTRICHE | capsule79 | 0 |
| 5 | CANADA | Cristo16 | 0 |
| 6 | COLOMBIE | TITI50 | 0 |
| 7 | CROATIE | VX98 | 0 |
| 8 | FRANCE | Shankly | 0 |
| 9 | GHANA | sergeb | 0 |
| 10 | JORDANIE | Gaara | 0 |
| 11 | NORVÈGE | sheldoncoop | 0 |
| 12 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 0 |
| 13 | OUZBÉKISTAN | thothom | 0 |
| 14 | PANAMA | Ganglim | 0 |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | 0 |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | 0 |
Victoires sans encaisser
| # | Nation | Coach | Victoires sans encaisser |
|---|---|---|---|
| 1 | ALGÉRIE | Pascal | 0 |
| 2 | ANGLETERRE | Cafludo | 0 |
| 3 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 0 |
| 4 | AUTRICHE | capsule79 | 0 |
| 5 | CANADA | Cristo16 | 0 |
| 6 | COLOMBIE | TITI50 | 0 |
| 7 | CROATIE | VX98 | 0 |
| 8 | FRANCE | Shankly | 0 |
| 9 | GHANA | sergeb | 0 |
| 10 | JORDANIE | Gaara | 0 |
| 11 | NORVÈGE | sheldoncoop | 0 |
| 12 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 0 |
| 13 | OUZBÉKISTAN | thothom | 0 |
| 14 | PANAMA | Ganglim | 0 |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | 0 |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | 0 |
Spécialistes des nuls
| # | Nation | Coach | Matchs nuls |
|---|---|---|---|
| 1 | ALGÉRIE | Pascal | 0 nul(s) |
| 2 | ANGLETERRE | Cafludo | 0 nul(s) |
| 3 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 0 nul(s) |
| 4 | AUTRICHE | capsule79 | 0 nul(s) |
| 5 | CANADA | Cristo16 | 0 nul(s) |
| 6 | COLOMBIE | TITI50 | 0 nul(s) |
| 7 | CROATIE | VX98 | 0 nul(s) |
| 8 | FRANCE | Shankly | 0 nul(s) |
| 9 | GHANA | sergeb | 0 nul(s) |
| 10 | JORDANIE | Gaara | 0 nul(s) |
| 11 | NORVÈGE | sheldoncoop | 0 nul(s) |
| 12 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 0 nul(s) |
| 13 | OUZBÉKISTAN | thothom | 0 nul(s) |
| 14 | PANAMA | Ganglim | 0 nul(s) |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | 0 nul(s) |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | 0 nul(s) |
Attaques kamikazes
| # | Nation | Coach | Indice spectacle |
|---|---|---|---|
| 1 | ALGÉRIE | Pascal | 0 BP + BC |
| 2 | ANGLETERRE | Cafludo | 0 BP + BC |
| 3 | ARGENTINE | deponthiere@teledissnet.be | 0 BP + BC |
| 4 | AUTRICHE | capsule79 | 0 BP + BC |
| 5 | CANADA | Cristo16 | 0 BP + BC |
| 6 | COLOMBIE | TITI50 | 0 BP + BC |
| 7 | CROATIE | VX98 | 0 BP + BC |
| 8 | FRANCE | Shankly | 0 BP + BC |
| 9 | GHANA | sergeb | 0 BP + BC |
| 10 | JORDANIE | Gaara | 0 BP + BC |
| 11 | NORVÈGE | sheldoncoop | 0 BP + BC |
| 12 | NOUVELLE-ZÉLANDE | Monos | 0 BP + BC |
| 13 | OUZBÉKISTAN | thothom | 0 BP + BC |
| 14 | PANAMA | Ganglim | 0 BP + BC |
| 15 | RD CONGO | Tisaphil | 0 BP + BC |
| 16 | SÉNÉGAL | zlatan | 0 BP + BC |
Match le plus spectaculaire
Aucune donnée disponible pour le moment.
Plus gros score
Aucune donnée disponible pour le moment.
Bilan du tournoi actuel
| # | Rubrique | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Moment des stats | Avant le début du tournoi |
| 2 | Matchs joués | 0 / 0 |
| 3 | Buts marqués | 0 |
| 4 | Moyenne buts / match | 0,00 |
| 5 | Matchs nuls | 0 |
| 6 | Over 2,5 buts | 0 |
| 7 | Les deux équipes ont marqué | 0 |
Leader depuis le début
| # | Rubrique | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Leader actuel | ALGÉRIE — 0 pts, diff 0 |
| 2 | Lecture prudente | Leader calculé sur les résultats validés actuellement en base. |
Coachs en difficulté
Aucune donnée disponible pour le moment.
Records automatiques du tournoi
| # | Rubrique | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Leader actuel | ALGÉRIE — 0 pts, diff 0 |
| 2 | Meilleure attaque | ALGÉRIE — 0 buts |
| 3 | Meilleure défense | ALGÉRIE — 0 but(s) encaissé(s) |
| 4 | Source | Lecture automatique SQL + TournamentService pour le Tournoi du Canada |